產(chǎn)品[
噪音測(cè)試
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
噪音測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào):
TES-52
產(chǎn)品展商:
臺(tái)灣泰仕
關(guān)注指數(shù):2395
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
噪音測(cè)試 適用標(biāo)準(zhǔn) IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 噪音測(cè)試設(shè)備 噪音監(jiān)測(cè) 噪音監(jiān)控
噪音測(cè)試
的詳細(xì)介紹
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測(cè)量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃50℃(32 ~122 )及相對(duì)濕度<80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10℃60℃(14 ~140 )及相對(duì)濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
噪音測(cè)試 噪音測(cè)試設(shè)備 噪音監(jiān)測(cè) 噪音監(jiān)控
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測(cè)振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀,激光測(cè)徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測(cè)速儀,激光測(cè)距儀,內(nèi)窺鏡