產(chǎn)品[
珠海照度計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
珠海照度計
產(chǎn)品型號:
5202
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):2294
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
珠海照度計 照度計5202●測量范圍0.119990Lux ●數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄 電流 2mA approx
珠海照度計
的詳細(xì)介紹
型號 | Model 5202 |
量程 | 0.1~ 19990Lux |
精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy |
200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) |
2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) |
20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) |
電流 | 2mA approx |
測量時間 | 2.5times/sec. |
溫度濕度 | 0~50℃ Below 80% RH |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
角度/精度 | 30°Less than ± 3% |
60°Less than ± 10% |
80°Less than ± 30% |
安標(biāo) | JIS C 1609 CLASS A |
電源 | 6F22(9V) |
尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm |
重量 | 270g |
附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 |
6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 |
珠海照度計