產(chǎn)品[
高溫常溫超聲耦合劑
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
高溫常溫超聲耦合劑
產(chǎn)品型號:
sono600 sono1100
產(chǎn)品展商:
美國泛美panamtrics
關注指數(shù):1739
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
高溫常溫超聲耦合劑SONOTRACE SOUNDCLEAR SOUNDSAFE ULTRAGEL II SonoGlide Sono 600 Sono 900 Sono 950 Sono 1100 Pyrogel Sonotemp
高溫常溫超聲耦合劑
的詳細介紹
高溫常溫超聲耦合劑sono600 sono1100
常溫耦合劑技術參數(shù)
型號 | SONOTRACE | SOUNDCLEAR | SOUNDSAFE | ULTRAGEL II | SonoGlide |
溫度范圍 | -4 to 87°C | -7 to 93°C | -18 to 127°C | -23 to 149°C | -51 to 121°C |
典型粘度 (厘泊) | G20: 35,000 G30: 60,000 G40: 120,000 | G60:165,000 G40:100,000 | 80,000 | 80,000 | 2,500 |
聲速(mm/µsec) | 1.45 to 1.55 | | 1.60 to 1.65 | 1.60 to 1.70 | |
聲阻抗(MRayls) | 1.55 to 1.65 | | 1.70 to 1.75 | 1.75 to 1.85 | |
水溶性 | YES | YES | YES | YES | YES |
pH | 7.4 to 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.4 to 7.9 | 10.3 |
濕潤劑 | YES | YES | YES | YES | YES |
氯 | All Grades: < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 100 ppm |
硫磺 | S20\30\40: <50 ppm SUV: < 50 ppm SUVG: < 100 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 100 ppm |
氟 | | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 100 ppm |
底熔點金屬 | | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 100 ppm |
高溫耦合劑技術參數(shù)
型 號 | Sono 600 | Sono 900 | Sono 950 | Sono 1100 | Pyrogel | Sonotemp |
測厚應用 | -18 -- 315° C | 315 -- 482° C | 315 -- 510° C | 370 -- 593° C | -45.6 -- 260° C | 121 -- 371° C |
探傷應用 | 10 -- 260° C | 315 -- 343° C | 315 -- 385°C | 370 -- 482° C | -46.5 -- 204° C | -1 -- 315° C |
煙點 | 343° C | 421° C | 454° C | 454° C | 399° C | 246° C |
**等級 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 Gel: 500 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 to 190 G60:380 to 680 G100: > 4,000 | 4,000 |
聲速 (mm/µsec) | 1.45 to 1.55 | | | | 1.15 to 1.25 | 0.60 to 0.70 |
聲阻抗(MRayls) | 1.35 to 1.40 | | | | 1.30to1.40 | 1.50 to 1.60 |
水溶性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
濕潤劑 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
硫磺 | < 150 ppm | 大約 1% | 大約 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |
高溫常溫超聲耦合劑
診斷 相關儀器:噪音儀,轉速儀,測振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內(nèi)窺鏡